R&S®ZVH 是一款坚固耐用的手持式电缆与天线分析仪,适用于现场应用。该产品重量轻且操作简单,对于需要有效的户外测量仪器以便安装和维护天线系统的人来说不可或缺。
R&S®ZVH 是一款坚固耐用的手持式电缆与天线分析仪,适用于现场应用。该产品重量轻且操作简单,对于需要有效的户外测量仪器以便安装和维护天线系统的人来说不可或缺。
100 kHz 至 3.6 GHz/8 GHz
100 dB (典型值)动态范围,可用于传输测量
预配置向导实现快速、一致的测量
通过免费软件或应用进行远程控制
采用坚固耐用的防水外壳,适用于现场应用
100 kHz 至 3.6 GHz/8 GHz
100 dB (典型值)动态范围,可用于传输测量
预配置向导实现快速、一致的测量
通过免费软件或应用进行远程控制
采用坚固耐用的防水外壳,适用于现场应用
R&S®ZVH4 | R&S®ZVH8 | ||
频率范围 | 100 kHz 至 3.6 GHz | 100 kHz 至 8 GHz | |
标准测量功能 | 反射测量、故障点距离 测量、单端口电缆损耗测量 | ||
输出功率(端口 1、端口 2) | 0 dBm 至 –40 dBm(标称值),1 dB 步长 | ||
最大允许的杂散信号电平 | +17 dBm(标称值) | ||
点数 | 101,201,401,601,631,801,1001,1201 | ||
故障点距离 (DTF) 测量 | |||
显示模式 | 回波损耗 (dB),VSWR | ||
仪表分辨率 | (1.58 × 速度因子/跨度) | ||
水平显示范围 | 3 m 至 1500 m | ||
反射测量 | |||
方向性 | 100 kHz 至 3 GHz(标称值) | > 43 dB(标称值) | > 43 dB(标称值) |
3 GHz 至 3.6 GHz | > 37 dB(标称值) | > 37 dB(标称值) | |
3.6 GHz 至 6 GHz | – | > 37 dB(标称值) | |
6 GHz 至 8 GHz | – | > 31 dB(标称值) | |
显示模式 | s11,回波损耗 (dB),VSWR,单端口电缆损耗 | ||
矢量网络分析 (R&S®ZVH-K42) | s11,s22,幅度,相位,幅度 + 相位,史密斯圆图,VSWR,反射系数,mρ, 单端口电缆损耗,电长度,群延时 | ||
矢量电压表 (R&S®ZVH-K45) | 幅度 + 相位,史密斯圆图 | ||
传输测量(R&S®ZVH-K39 或 R&S®ZVH-K42) | |||
动态范围(S21、S12) | 100 kHz 至 300 kHz | > 50 dB(标称值) | > 50 dB(标称值) |
300 kHz 至 2.5 GHz | >80 dB,典型值为 100 dB | >80 dB,典型值为 100 dB | |
2.5 GHz 至 3.6 GHz | >70 dB,典型值为 90 dB | >70 dB,典型值为 90 dB | |
3.6 GHz 至 6 GHz | – | >70 dB,典型值为 90 dB | |
6 GHz 至 8 GHz | – | > 50 dB(标称值) | |
显示模式 | 传输测量 (R&S®ZVH-K39) | s21,幅度(单位:dB)(损耗、增益) | |
矢量网络分析 (R&S®ZVH-K42) | s21,s12,幅度(损耗、增益),相位, 幅度 + 相位,电长度,群延时 | ||
矢量电压表 (R&S®ZVH-K45) | 幅度 + 相位 | ||
直流电源电压(直流偏压,端口 1 和端口 2) | |||
电压范围 | 内部电源电压 | +12 V 至 +32 V,1 V 步长 | |
最大输出功率 | 4 W(电池),10 W(交流电源) | ||
最大电流 | 500 mA | ||
最大电压 | 外部电源电压 | 50 V | |
最大电流 | 600 mA | ||
通用数据 | |||
显示屏 | 6.5" 彩色液晶显示屏(VGA 分辨率) | ||
电池续航时间 | R&S®HA-Z204,4.5 Ah | 最长 3 小时 | |
R&S®HA-Z206,6.75 Ah | 最长 4.5 小时 | ||
尺寸(宽 × 高 × 深) | 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm) 1)/ 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) 1) | ||
重量 | < 3 kg/6.6 lb |
1) 带手提把手。
R&S®ZVH4 | R&S®ZVH8 | ||
频率范围 | 100 kHz 至 3.6 GHz | 100 kHz 至 8 GHz | |
标准测量功能 | 反射测量、故障点距离 测量、单端口电缆损耗测量 | ||
输出功率(端口 1、端口 2) | 0 dBm 至 –40 dBm(标称值),1 dB 步长 | ||
最大允许的杂散信号电平 | +17 dBm(标称值) | ||
点数 | 101,201,401,601,631,801,1001,1201 | ||
故障点距离 (DTF) 测量 | |||
显示模式 | 回波损耗 (dB),VSWR | ||
仪表分辨率 | (1.58 × 速度因子/跨度) | ||
水平显示范围 | 3 m 至 1500 m | ||
反射测量 | |||
方向性 | 100 kHz 至 3 GHz(标称值) | > 43 dB(标称值) | > 43 dB(标称值) |
3 GHz 至 3.6 GHz | > 37 dB(标称值) | > 37 dB(标称值) | |
3.6 GHz 至 6 GHz | – | > 37 dB(标称值) | |
6 GHz 至 8 GHz | – | > 31 dB(标称值) | |
显示模式 | s11,回波损耗 (dB),VSWR,单端口电缆损耗 | ||
矢量网络分析 (R&S®ZVH-K42) | s11,s22,幅度,相位,幅度 + 相位,史密斯圆图,VSWR,反射系数,mρ, 单端口电缆损耗,电长度,群延时 | ||
矢量电压表 (R&S®ZVH-K45) | 幅度 + 相位,史密斯圆图 | ||
传输测量(R&S®ZVH-K39 或 R&S®ZVH-K42) | |||
动态范围(S21、S12) | 100 kHz 至 300 kHz | > 50 dB(标称值) | > 50 dB(标称值) |
300 kHz 至 2.5 GHz | >80 dB,典型值为 100 dB | >80 dB,典型值为 100 dB | |
2.5 GHz 至 3.6 GHz | >70 dB,典型值为 90 dB | >70 dB,典型值为 90 dB | |
3.6 GHz 至 6 GHz | – | >70 dB,典型值为 90 dB | |
6 GHz 至 8 GHz | – | > 50 dB(标称值) | |
显示模式 | 传输测量 (R&S®ZVH-K39) | s21,幅度(单位:dB)(损耗、增益) | |
矢量网络分析 (R&S®ZVH-K42) | s21,s12,幅度(损耗、增益),相位, 幅度 + 相位,电长度,群延时 | ||
矢量电压表 (R&S®ZVH-K45) | 幅度 + 相位 | ||
直流电源电压(直流偏压,端口 1 和端口 2) | |||
电压范围 | 内部电源电压 | +12 V 至 +32 V,1 V 步长 | |
最大输出功率 | 4 W(电池),10 W(交流电源) | ||
最大电流 | 500 mA | ||
最大电压 | 外部电源电压 | 50 V | |
最大电流 | 600 mA | ||
通用数据 | |||
显示屏 | 6.5" 彩色液晶显示屏(VGA 分辨率) | ||
电池续航时间 | R&S®HA-Z204,4.5 Ah | 最长 3 小时 | |
R&S®HA-Z206,6.75 Ah | 最长 4.5 小时 | ||
尺寸(宽 × 高 × 深) | 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm) 1)/ 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) 1) | ||
重量 | < 3 kg/6.6 lb |
1) 带手提把手。